Informacion Contable de la Administración Pública Municipal Centralizada
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estado de Situación Financiera | ||
Estado de Actividades | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||
Estado de cambios en la situación financiera | ||
Estado de flujos de Efectivo | ||
Estado analítico del activo | ||
Notas de desglose | ||
Notas de gestión administrativa | ||
Notas de memoria | ||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||
Informe Sobre Pasivos Contingentes |
Estado analítico de Ingreso, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados | ||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos por clasificación administrativa | ||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación económica (por tipo de gasto) | ||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto | ||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional | ||
Endeudamiento Neto | ||
Intereses de la Deuda | ||
Flujo de Fondos |
Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||
Programas con recursos federales por orden de gobierno | ||
Aportación Fortalecimiento Municipios | ||
Información de Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||
Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||
Esquema Bursátil | ||
Lineamiento para informar los avances del ejercicio de los recursos trimestrales y al término de cada ejercicio | ||
Evaluación de Recursos Federales | ||
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas | ||
Lineamientos para dar a conocer los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios |
Estado de Situación Financiera detallado | ||
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos | ||
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos | ||
Balance Presupuestario | ||
Estado analítico de ingresos detallado | ||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación por el objeto del gasto | ||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, por clasificación administrativa | ||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación funcional | ||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, por clasificación de servicios personales por categoría | ||
Proyecciones de Ingresos – LDF | ||
Proyecciones de Egresos – LDF | ||
Resultados de Ingresos – LDF | ||
Resultados de Egresos – LDF | ||
Informe sobre Estudios Actuariales – LDF | ||
Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | ||
Notas de Disciplina Financiera |
Ejercicos Anteriores 2017,2018,2019
4,004 total views, 2 views today