El inventario de bienes muebles e inmuebles
B) Inventario de Bienes Muebles
C) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles
D) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles
E) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles
F) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles
G) Inventario de Bienes Inmuebles
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | ||
| A) | ||||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
| A) | ||||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | ||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
||||
B) Inventario de Bienes Muebles
C) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles
D) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles
E) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles
F) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles
G) Inventario de Bienes Inmuebles
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | ||
| A) | ||||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
| A) | ||||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
![]() |
|||
B) Inventario de Bienes Muebles
C) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles
D) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles
E) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles
F) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles
G) Inventario de Bienes Inmuebles
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | ||
| A) | ||||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
| A) | ||||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
A) | |||
| B) | ||||
| C) | ||||
| D) | ||||
| E) | ||||
| F) | ||||
| G) | ||||
![]() |
![]() |
|||
B) Inventario de Bienes Muebles
C) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles
D) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles
E) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles
F) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles
G) Inventario de Bienes Inmuebles
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | |
| A) | |||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
![]() |
A) | ||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
| A) | |||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
![]() |
A) | ||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) |
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
A) | ||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
![]() |
A) | ||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
![]() |
![]() |
A) Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles donados
B) Inventario de Bienes Muebles
C) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles
D) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles
E) Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles
F) Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles
G) Inventario de Bienes Inmuebles
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | |
| A) | |||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
![]() |
A) | ||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
| A) | |||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
![]() |
A) | ||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) |
| Dependencia | 1er Semestre | 2do Semestre | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
A) | ||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
![]() |
A) | ||
| B) | |||
| C) | |||
| D) | |||
| E) | |||
| F) | |||
| G) | |||
![]() |
![]() |

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS

DEPENDENCIAS
3,162 total views, 2 views today

















