Carretera Irapuato-Silao a un Costado del ITESI
Conoce las disciplinas deportivas y los espacios que tenemos para ti.
DISCIPLINA
HORARIO
DÍAS
COSTO MENSUAL
T A R I F A S
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
POR LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO
Artículo 23. Por los servicios que presta la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud, se cobrará conforme a las siguientes:
VER TARIFAS
| I. Unidad Deportiva Norte (Mario Vázquez Raña): | |
| a) Admisión: | |
| 1. General (incluye baños) | $10.40 |
| 2. Niñas, niños, estudiantes, adultos mayores y programas especiales (incluye baños) | $5.20 |
| b) Acceso a la alberca a partir de los 7 años y adultos mayores (incluye admisión general, regadera y locker) | $69.00 |
| c) Acceso a chapoteadero hasta 6 años (incluye admisión general, regadera y locker) | $30.70 |
| d) Campo empastado #1, por evento (hasta 2 horas) | $400.00 |
| e) Campo de futbol de tierra por evento, (hasta 2 horas) (no incluye pintado) | $62.40 |
| f) Gimnasio de duela, por hora con alumbrado | $601.40 |
| g) Reposición de credencial | $58.51 |
| h) Inscripción a actividades vacacionales deportivo recreativas: | |
| 1. Curso de verano para niñas y niños de 5 a 13 años, incluye playera, constancia médica y seguro de accidentes personales (3 semanas) | $751.56 |
| 2. Curso de verano para niñas y niños de 5 a 13 años, incluye playera, constancia médica y seguro de accidentes personales (4 semanas) | $956.56 |
| i) Renta de cancha de frontón y sus modalidades por hora | $87.64 |
| j) Renta de cancha de frontón y sus modalidades por hora, con alumbrado | $124.80 |
| k) Cancha de tenis de arcilla, por hora | $82.16 |
| l) Gimnasio de duela por hora | $412.38 |
| m) Estacionamiento de motocicletas, por las primeras 3 horas | $11.72 |
| 1. Hora adicional posterior | $5.69 |
| n) Inscripción anual a escuelas del deporte (incluye constancia médica y seguro de accidentes personales). | $277.96 |
| ñ) Impartición de las siguientes clases con pago mensual de: | |
| 1. Fútbol | $177.02 |
| 2. Voleibol | $176.05 |
| 3. Tenis | $235.65 |
| 4. Atletismo | $140.85 |
| 5. Natación: | |
| 5.1. Natación dos veces a la semana | $176.71 |
| 5.2. Natación tres veces a la semana | $235.42 |
| 6. Abuelito activo (lunes – jueves 1hora) | $135.43 |
| 7. Ritmos latinos | $211.93 |
| 8. Frontón | $176.07 |
| 9. Basquetbol | $199.65 |
| 10. Tae Kwon Do | $177.20 |
| 11. Box | $176.20 |
| 12. Ajedrez | $176.20 |
| 13. Levantamiento de pesas 3 veces a la semana | $182.00 |
| 14. Levantamiento de pesas 4 veces a la semana | $229.84 |
| o) Uso de gimnasio de pesas, por visita (incluye acceso general) | $40.05 |
| p) Uso de gimnasio de pesas, por mes (incluye acceso general) | $300.00 |
| q) Cancha de trinquete, por hora | $88.77 |
| r) Cancha de trinquete, por hora, con alumbrado | $176.27 |
| s) Campamento por noche (incluye seguro de accidentes personales) | $179.60 |
| t) Alumbrado de canchas de usos múltiples, (cada una, por hora) | $176.42 |
| u) Por tarjeta multientrada: | |
| 1. 30 accesos alberca, (incluye uso de regaderas y locker) | $883.23 |
| 2. 30 accesos peatonal a las unidades deportivas | $162.74 |
| v) Expedición de constancia médica | $51.76 |
| w) Clases de escuelas del deporte por día | $50.00 |
| x) Por los juegos profesionales de fútbol en las unidades deportivas | $4,119.76 |
| y) Campo de fútbol uruguayo, por evento (por hora) | $350.00 |
| z) Campo de fútbol uruguayo por evento, con alumbrado (por hora) | $500.00 |
| aa) Renta de gimnasio sin fin lucrativo, por día (incluye baños y marcadores) | $2,942.74 |
| ab) Renta de gimnasio con fin lucrativo, por día (incluye baños y marcadores) | $5,885.73 |
| ac) Salón de usos múltiples (por 2 horas) | $122.73 |
| ad) Salón de usos múltiples con luz (por 2 horas) | $244.83 |
| ae) Mini campo de fútbol | $176.48 |
| af) Salvavidas por hora | $209.80 |
| ag) Renta de espacios de 2×2 m, para venta de productos varios por día | $800.00 |
| ah) Renta de espacios de 2×2 m, para venta de productos varios por día, con luz | $1,500.00 |
| ai) Comerciantes móviles (por día) | $190.98 |
| aj) Renta mensual de espacio publicitario 3x2m | $1,909.68 |
| ak) Campo de futbol de tierra por partido (incluye pintado) | $104.00 |
| al) Cancha de tenis, por hora con alumbrado | $193.44 |
| am) Campo empastado # 2 por evento (hasta 2 horas) | $400.00 |
| an) Medio campo empastado # 1 por evento (hasta 2 horas) | $300.00 |
| añ) Medio campo empastado # 2 por evento (hasta 2 horas) | $300.00 |
| ao) Tratándose de inscripción de escuelas del deporte, (incluye uniforme, constancia médica y seguro de accidentes personales) podrán tener un costo de: | De $0.00 a $1,200.00 |
| ap) Uso de gimnasio de pesas por año (incluye acceso general) | $2,000.00 |
| aq) Servicio médico por hora | $882.80 |
| ar) Cancha dura de tenis, por hora | $104.00 |
| as) Tratándose de eventos deportivos como voleibol, básquet, futbol, natación, ajedrez, box, atletismo entre otros. Organizados por la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto. podrán tener un costo de: | De $0.00 a $1,500.00 |
| at) Cancha de usos múltiples de acrílico, por hora | $109.70 |
| au) Espacio para servicios de salud (por mes) | $2,625.00 |
| av) Inscripción a carrera nocturna | $250.00 |
| aw) Local para fuente de sodas de la deportiva norte | $8,231.13 |
| ax) Espacio para venta comercial, por mes: | $1,900.11 |
| II. Unidad Deportiva Sur: | |
| a) Admisión: | |
| 1. General (incluye baños) | $10.40 |
| 2. Niñas, niños, estudiantes, adultos mayores y programas especiales (incluye baños) | $5.20 |
| 3. Acceso a estacionamiento de vehículos por las primeras 3 horas de uso | $17.66 |
| 3. 1 Por hora o fracción adicional | $9.10 |
| 4. Estacionamiento de motocicletas por las primeras 3 horas de uso | $11.71 |
| 4.1 Por hora o fracción adicional | $5.69 |
| b) Acceso a la alberca a partir de los 7 años y adultos mayores (incluye admisión general, regaderas y locker) | $69.00 |
| c) Acceso a chapoteadero hasta 6 años (incluye admisión general, regaderas y locker) | $30.70 |
| d) Campo empastado, por evento (hasta 2 horas) | $400.00 |
| e) Campo futbol de tierra, por evento (hasta 2 horas) (no incluye pintado) | $62.40 |
| f) Campo de fútbol uruguayo, por evento (por hora) | $350.00 |
| g) Campo de fútbol uruguayo, por evento, con alumbrado (por hora) | $500.00 |
| h) Inscripción anual a escuelas del deporte (incluye constancia médica y seguro de accidentes personales) | $277.96 |
| i) Impartición de las siguientes clases con pago mensual de: | |
| 1. Natación: | |
| 1.1. Natación dos veces a la semana | $176.71 |
| 1.2. Natación tres veces a la semana | $235.42 |
| 1.3. Abuelito activo (lunes-jueves 1 hora) | $135.43 |
| 2. Gimnasia | $235.65 |
| 3. Ritmos latinos | $211.93 |
| 4. Atletismo | $140.85 |
| 5. Fútbol | $177.02 |
| 6. Basquetbol | $199.65 |
| 7. Tae Kwon Do | $177.20 |
| 8. Voleibol | $176.05 |
| 9. Ajedrez | $176.20 |
| 10. Box | $176.20 |
| 11. Levantamiento de pesas 3 veces a la semana | $182.00 |
| 12. Levantamiento de pesas 4 veces a la semana | $229.84 |
| j) Reposición de credencial | $58.51 |
| k) Inscripción a actividades vacacionales deportivo recreativas: | |
| 1. Curso de verano para niñas y niños de 5 a 13 años incluye playera, constancia médica y seguro de accidentes personales (3 semanas) | $751.56 |
| 2. Curso de verano para niñas y niños de 5 a 13 años incluye playera, constancia médica y seguro de accidentes personales (4 semanas) | $956.56 |
| l) Gimnasio de voleibol, cancha por hora | $166.40 |
| m) Gimnasio de voleibol, cancha por hora con alumbrado | $249.60 |
| n) Renta de cancha de frontón y sus modalidades por hora | $87.64 |
| ñ) Renta de cancha de frontón y sus modalidades por hora, con alumbrado | $145.60 |
| o) Expedición de constancia médica | $51.76 |
| p) Por tarjeta multientrada: | |
| 1. 30 accesos de estacionamiento a la unidad deportiva | $453.50 |
| 2. 30 accesos alberca, (incluye uso de regaderas y locker) | $883.23 |
| 3. 30 accesos peatonal a las unidades deportivas | $162.74 |
| q) Clases de escuelas del deporte por día | $50.00 |
| r) Por los juegos profesionales que se lleven a cabo en la unidad por partido | $4,119.76 |
| s) Salvavidas por hora | $209.80 |
| t) Renta de espacios de 2×2 m, para venta de productos varios por día | $800.00 |
| u) Renta de espacios de 2×2 m, para venta de productos varios por día, con luz | $1,500.00 |
| v) Comerciantes móviles (por día) | $190.98 |
| w) Renta mensual de espacio publicitario 3x2m | $1,909.68 |
| x) Arrendamiento de gimnasio de voleibol para eventos especiales: | |
| 1. Con fines de lucro (incluye baños) | $7,344.94 |
| 2. Sin fines de lucro (incluye baños) | $3,672.47 |
| y) Salón de usos múltiples (por 2 horas) | $122.73 |
| z) Salón de usos múltiples con luz (por 2 horas) | $244.83 |
| aa) Medio campo empastado, por evento (hasta 2 horas) | $300.00 |
| ab) Tratándose de inscripción de escuelas del deporte, (incluye uniforme, constancia médica y seguro de accidentes personales) podrán tener un costo de: | De $0.00 a $1,200.00 |
| ac) Servicio médico por hora | $882.80 |
| ad) Uso de gimnasio de pesas, por visita (incluye acceso general) | $39.98 |
| ae) Uso de gimnasio de pesas, por mes (incluye acceso general) | $300.00 |
| af) Tratándose de eventos deportivos como voleibol, básquet, futbol, natación, ajedrez, box, atletismo entre otros. Organizados por la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto. podrán tener un costo de: | De $0.00 a $1,500.00 |
| ag) Cancha de usos múltiples de acrílico, por hora | $109.70 |
| ah) Campamento por noche (incluye seguro de accidentes personales) | $179.60 |
| ai) Espacio para servicios de salud (por mes) | $2,625.00 |
| aj) Inscripción a carrera nocturna | $250.00 |
| ak) Área para caseta comercial en la Deportiva Sur por mes | $1,796.46 |
| III. Centro de Capacitación Deportivo (CECADE) | |
| a) Ocupación habitación por día por persona | $117.22 |
| b) Ocupación comedor por hora | $221.33 |
| c) Ocupación aula por hora | $239.64 |
| IV. Unidad Deportiva Copal (Camino ITESI) | |
| a) Admisión: | |
| 1. General (incluye baños) | $10.40 |
| 2. Niñas, niños, estudiantes, adultos mayores y programas especiales (incluye baños) | $5.20 |
| b) Acceso a estacionamiento de vehículos por las primeras 3 horas de uso | $17.66 |
| 1. Por hora o fracción adicional | $9.10 |
| c) Estacionamiento de motocicletas por las primeras 3 horas de uso | $11.71 |
| 1. Por hora o fracción adicional | $5.69 |
| d) Cancha de fútbol infantil por hora | $58.02 |
| e) Renta de cancha de frontón y sus modalidades por hora | $87.64 |
| f) Acceso a la alberca a partir de los 7 años y adultos mayores (incluye admisión general, regaderas y locker) | $69.00 |
| g) Acceso a chapoteadero hasta 6 años (incluye admisión general, regaderas y locker) | $30.70 |
| h) Cancha de usos múltiples de acrílico por hora | $109.70 |
| i) Inscripción escuelas del deporte (incluye constancia médica y seguro de accidentes personales). | $277.96 |
| j) Inscripción de las siguientes clases con pago mensual de: | |
| 1. Natación: | |
| 1.1 Natación dos veces a la semana | $176.71 |
| 1.2 Natación tres veces a la semana | $235.42 |
| 2. Frontón | $177.07 |
| 3. Béisbol | $176.56 |
| k) Inscripción a actividades vacacionales deportivo recreativas: | |
| 1. Curso de verano para niñas y niños de 5 a 13 años, incluye playera, constancia médica y seguro de accidentes personales (3 semanas) | $751.56 |
| 2. Curso de verano para niñas y niños de 5 a 13 años, incluye playera, constancia médica y seguro de accidentes personales (4 semanas) | $956.56 |
| l) Campamento por noche (incluye seguro de accidentes personales) | $179.60 |
| m) Por tarjeta multientrada: | |
| 1. 30 accesos peatonal a las unidades deportivas | $162.74 |
| 2. 30 accesos de estacionamiento a la unidad deportiva | $453.50 |
| 3. 30 accesos alberca, (incluye uso de regaderas y locker) | $883.23 |
| n) Expedición de constancia médica | $51.76 |
| ñ) Terraza por día | $638.12 |
| o) Clases de escuela del deporte por día | $50.00 |
| p) Campo de fútbol de tierra por evento (hasta 2 horas) (no incluye pintado) | $62.40 |
| q) Campo de béisbol pasto sintético, por hora adicional | $216.32 |
| r) Campo de béisbol pasto sintético por partido para niños (máximo 3 horas) | $216.32 |
| s) Campo de béisbol pasto sintético por partido para adultos (máximo 3 horas) | $438.25 |
| t) Salvavidas por hora | $209.80 |
| u) Comerciantes móviles (por día) | $190.98 |
| v) Uso de campo de tierra de béisbol, (máximo 3 horas) | $147.14 |
| w) Servicio médico por hora | $882.80 |
| x) Tratándose de eventos deportivos como voleibol, básquet, futbol, natación, ajedrez, box, atletismo entre otros. Organizados por la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto. podrán tener un costo de: | De $0.00 a $1,500.00 |
| y) Tratándose de inscripción de escuelas del deporte, (incluye uniforme, constancia médica y seguro de accidentes personales) podrán tener un costo de: | De $0.00 a $1,200.00 |
| z) Inscripción a carrera nocturna | $250.00 |
| aa) Área para caseta comercial Unidad Deportiva Copal (camino ITESI) por mes | $1,796.46 |
| V. Módulo COMUDAJ: | |
| a) Admisión | |
| 1. General (incluye baños) | $10.40 |
| 2. Niñas, niños, estudiantes, adultos mayores y programas especiales (incluye baños) | $5.20 |
| b) Acceso a estacionamiento de vehículos por las primeras 3 horas de uso | $17.66 |
| 1. Por hora o fracción adicional | $9.10 |
| c) Estacionamiento de motocicletas por las primeras 3 horas de uso | $11.71 |
| 1. Por hora o fracción adicional | $5.69 |
| d) Cancha de squash por 2 horas | $104.00 |
| e) Cancha de squash por 2 horas con alumbrado | $156.00 |
| f) Cancha de ráquetbol por 2 horas | $104.00 |
| g) Cancha de ráquetbol por 2 horas con alumbrado | $156.00 |
| h) Salón de tiro deportivo por hora | $165.89 |
| i) Inscripción anual a escuelas del deporte (incluye constancia médica y seguro de accidentes personales) | $277.96 |
| j) Impartición de las siguientes clases con pago mensual de: | |
| 1. Gimnasia | $235.65 |
| 2. Artes marciales y deportes de contacto | $177.20 |
| 3. Tiro deportivo una vez a la semana | $197.16 |
| 4. Tiro deportivo dos veces a la semana | $398.82 |
| 5. Tiro deportivo tres veces a la semana | $638.09 |
| 6. Ritmos latinos | $211.93 |
| 7. Bádminton | $215.69 |
| 8. Básquetbol | $199.65 |
| 9. Voleibol | $176.05 |
| 10. Ajedrez | $176.20 |
| 11. Spinning | $319.04 |
| 12. Box | $176.20 |
| k) Cancha central por hora | $470.51 |
| l) Cancha central con alumbrado por hora | $670.80 |
| m) Curso de verano para niñas y niños de 5 a 13 años, incluye playera, constancia médica y seguro de accidentes personales (3 semanas) | $751.56 |
| n) Por tarjeta multientrada: | |
| 1. 30 accesos peatonal a la unidad deportiva | $162.74 |
| 2. 30 accesos de estacionamiento a la unidad deportiva | $453.50 |
| ñ) Expedición de constancia médica | $51.76 |
| o) Arrendamiento de las instalaciones para eventos especiales por día: | |
| 1. Con Fines de Lucro (incluye baños) | $11,770.73 |
| 2. Sin Fines de Lucro (incluye baños) | $5,885.32 |
| p) Clases de escuelas del deporte por día | $50.00 |
| q) Reposición de credencial | $58.51 |
| r) Área de usos múltiples (por 2 horas) | $122.73 |
| s) Área de usos múltiples con luz (por 2 horas) | $244.83 |
| t) Curso metodológico: | |
| 1. Nivel 1, por persona | $381.94 |
| 2. Nivel 2, por persona | $763.87 |
| u) Renta de espacios de 2×2 m, para venta de productos varios por día | $800.00 |
| v) Renta de espacios de 2×2 m, para venta de productos varios por día, con luz | $1,500.00 |
| w) Comerciantes móviles (por día) | $190.98 |
| x) Renta de espacio publicitario 3x2m | $1,909.68 |
| y) Inscripción a carrera nocturna | $250.00 |
| z) Servicio médico por hora | $882.80 |
| aa) Espacio para servicios de salud (por mes) | $2,625.00 |
| ab) Curso de verano para niñas y niños de 5 a 13 años, incluye playera, constancia médica y seguro de accidentes personales (4 semanas) | $956.56 |
| ac) Tratándose de eventos deportivos como voleibol, básquet, futbol, natación, ajedrez, box, atletismo entre otros. Organizados por la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud del Municipio de Irapuato, Gto. podrán tener un costo de: | De $0.00 a $1,500.00 |
| ad) Tratándose de inscripción de escuelas del deporte, (incluye uniforme, constancia médica y seguro de accidentes personales) podrán tener un costo de: | De $0.00 a $1,200.00 |
| ae) Campamento por noche (incluye seguro de accidentes personales). | $179.60 |
| VI. Cancha Purísima: | |
| a) Campo de fútbol uruguayo por evento (adultos) | $412.34 |
| b) Campo de fútbol uruguayo por evento (niños) | $324.47 |
| c) Inscripción a escuelas del deporte (incluye constancia médica y seguro de accidentes personales) | $277.96 |
| d) Escuela de fútbol | $100.28 |
| e) Inscripción torneo de fútbol uruguayo | $151.91 |
| f) Campo de fútbol uruguayo, por evento con alumbrado (1 hora) | $601.88 |
| VII. Cancha de futbol uruguayo de CEDECOM de San Juan de Retana: | |
| a) Cancha de futbol uruguayo por evento | $412.34 |
| b) Cancha de futbol uruguayo con luz por evento | $601.88 |
Tratándose de las cuotas señaladas en las fracciones I, inciso b) y ñ) numeral 5.1 y 5.2, inciso o), p) y ap), fracción II, inciso b) e i) numeral, 1.1 y 1.2, inciso ad) y ae), y fracción IV, inciso f) y j) numeral, 1.1 y 1.2, de este artículo, tendrá el beneficio de un descuento del 50% (cincuenta por ciento) los adultos mayores al presentar un documento que acredite que es sujeto a este beneficio.





